Name | Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | MAS-i24/2 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact size | ①②③④⑤ | ①②③④ | ①②③④ | ①②③ | ①②③ | ①② | ①② | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①② |
High production | ①② | ①②③ | ①②③ | ①②③④ | ①②③④⑤ | ①②③④ | ①②③④⑤ | ①② | ①②③ ④ | ①② ③④⑤ |
Flexibility | ①②③ | ①②③ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④ | ①②③ | ①② |
Quick ROI | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④ | ①②③④ | ①②③④⑤ | ①②③④ | ①②③④ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ |
Key features decide selection | ||||||||||
General | Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | MAS-i24/2 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
Machine picture | ||||||||||
Machine motion schematic | ||||||||||
PC control(Windows 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Power supply | 1PH 220V | 3PH 380V | 3PH 380V | 3PH 380V | 3PH 380V | 3PH 380V | 3PH 380V | 1PH 220V | 3PH 380V | 3PH 380V |
Machine dimension(W*D*H) | 990*1308*1714 | 1260*1640*1895 | 1420*1725*1700 | 2700*1725*1650 | 3360*1750*1650 | 4900*2050*1720 | 4900*2050*1720 | 1318*1600*1246 | 1300*1840*1200 | 5200*1850*1650 |
SMEMA | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
Scanner for data collection | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Follow me function | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O |
Conveyor | Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | MAS-i24/2 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
Conveyor | Offline | Offline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline |
Conveyor lane quantity | no | no | single lane | single lane | single lane | single lane | single lane | single lane | single lane | single lane |
Auto conveyor width adjustment | no | no | S | S | S | S | S | S | S | S |
Max carrier quantity in machine | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Max simultaneous working solder nozzle |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Max simultaneous soldering max board size(when all solder nozzle working together) |
350x260mm | 350x215mm | W235xL508mm | W235xL508mm | W240xL240mm | W508xL508mm | W320xL500mm | W350xL450mm | W250xL250mm | W508xL508mm |
Preheating function | Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | MAS-i24/2 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
Preheating function | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Bottom preheating function | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Bottom preheating type | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
Bottom preheating Zones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Top preheating function | O | O | S | S | S | S | S | N | N | S |
Top preheating type | IR (Optional) | IR (Optional) | IR | Hot air | Hot air | Hot air | Hot air | N | N | Hot air |
Upper heating in soldering module | O | O | S | S | S | S | S | N | N | N |
Failure monitoring IR heater | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Soldering function | Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | MAS-i24/2 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
Soldering function | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Solder pot number | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Solder pot distance adjustment | N | N | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | N | Auto | N |
Solder tunnel number (solder nozzle) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Solder tunnel distance adjustment | N | Manual | N | N | Manual | N | N | N | Manual | N |
Two type of solder | No capable | No capable | Capable | Capable | Capable | Capable | Capable | No capable | Capable | No capable |
Automatic solder wire feeder | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Automatic nozzle cleaning | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N |
Automaic wave height calibration | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Live-on camera for soldering | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Fiducial recognition | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N |
N2 heating | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
N2 flow monitoring | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S |
N2 purity montioring | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S |
Mechanical solder pump (15kgs capacity) |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | N |
Mechanical solder pump for wide wavenozzle (30kgs capacity) |
N | O | O | O | O | O | O | N | N | N |
Mechanical solder pump for stamping nozzle (550kgs capacity) (500mmx500mm max) |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | S |
Electro-magnetic pump (15kgs capacity) |
N | N | N | O | N | O | O | N | N | N |
Soldering path | PCB motion X/Y, solder pot up/down |
PCB motion X/Y, solder pot up/down |
PCB stop,solder pot X/Y/Z motion |
PCB stop,solder pot X/Y/Z motion |
PCB stop,solder pot X/Y/Z motion |
PCB stop,solder pot X/Y/Z motion |
PCB stop,solder pot X/Y/Z motion |
PCB motion X/Y, solder pot up/down |
PCB motion X/Y, solder pot up/down |
PCB motion Z with angle |
Inbuilt AOI function | Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | MAS-i24/2 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
Inbuilt AOI function | N | N | N | N | N | N | N | O | N | N |
S: Standard | O: Optional | N: Not avaliable |